通知公告
通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
2013国贸全英班录取名单公示
发布:2013-09-18 00:00 来源:教务办公室 点击数:
2013国贸全英班录取名单公示
学号 姓名 性别 原班级 报专业 成绩排名
20130200473 张媛媛 国贸1303 国贸全英 1
20130200389 李晴 国贸1302 国贸全英 2
20130200626 彭宁 经济1302 国贸全英 3
20130200540 黄怡琦 国贸1304 国贸全英 4
20130200924 李彤彤 金工1301 国贸全英 5
20130200330 尚智功 国贸1301 国贸全英 6
20130200517 柯佳泽 国贸1304 国贸全英 7
20130200332 李旖 国贸1301 国贸全英 8
20130200364 汪彩云 国贸1301 国贸全英 9
20130200632 谭皓诗 经济1302 国贸全英 10
20130200356 卜一郎 国贸1301 国贸全英 11
20130201061 马钰 保险1301 国贸全英 12
20130200430 韦倩 国贸1302 国贸全英 13
20130201059 李润瑾 保险1301 国贸全英 14
20130200459 陈秋萍 国贸1303 国贸全英 15
20130200482 宁颖 国贸1303 国贸全英 16
20130200510 林青茹 国贸1304 国贸全英 17
20130200653 舒嘉仪 经济1302 国贸全英 18
20130200359 郭聪子 国贸1301 国贸全英 19
20130200608 刘晶晶 经济学1301 国贸全英 20
20130200513 陈婕 国贸1304 国贸全英 21
20130200353 蔡思慧 国贸1301 国贸全英 22
20130200464 李想 国贸1303 国贸全英 23
20130200520 钟仕怡 国贸1304 国贸全英 24
20130200879 周秋慧 金工1301 国贸全英 25
20130200406 余晶玲 国贸1302 国贸全英 26
20130200491 陈海瑜 国贸1303 国贸全英 27
20130200467 梁楚君 国贸1303 国贸全英 28
20130200470 梁佩心 国贸1303 国贸全英 29
20130200417 顾夏梦 国贸1302 国贸全英 30
20130200445 李嘉欣 国贸1303 国贸全英 31
20130200452 陈家辉 国贸1303 国贸全英 32
20130200542 傅灵铅 国贸1304 国贸全英 33
20130200335 甘萍 国贸1301 国贸全英 34
20130200533 汪高杰 国贸1304 国贸全英 35
20130200374 黄欣怡 国贸1301 国贸全英 36
20130200504 汤婉秋 国贸1304 国贸全英 37
20130200562 黎炜建 经济学1301 国贸全英 38
20130200415 程嘉嘉 国贸1302 国贸全英 39
20130200425 李佳晓 国贸1302 国贸全英 40
           
注:以上前30名同学如有被创新班录取并选择了读创新班的,即按成绩排名补上。
bat365在线官网教务办公室
2013年9月17日
2013金融全英班录取名单公示
学号 姓名 性别 原班级 报专业 成绩排名
20130201037 梁虹谷 保险1301 金融全英 1
20130201091 蔡基昶 保险1302 金融全英 2
20130201049 林璐 保险1301 金融全英 3
20130201106 胡治勋 保险1302 金融全英 4
20130200986 庄安迪 金融1305 金融全英 5
20130201104 陈奕 保险1302 金融全英 6
20130200758 张敏 金融1302 金融全英 7
20130201042 黄雯仪 保险1301 金融全英 8
20130200814 侯天诚 金融1303 金融全英 9
20130200766 罗淑方 金融1302 金融全英 10
20130200760 陈俞桦 金融1302 金融全英 11
20130200685 张紫箫 金融1301 金融全英 12
20130200664 纪丽纯 金融1301 金融全英 13
20130200743 高远 金融1302 金融全英 14
20130200896 李珊 金工1301 金融全英 15
20130200744 顾家瑞 金融1302 金融全英 16
20130200584 段岩 经济学1301 金融全英 17
20130200897 吴奇奇 金工1301 金融全英 18
20130200662 谢娜 金融1301 金融全英 19
20130200680 陈晓帆 金融1301 金融全英 20
20130200811 梁韵佩 金融1303 金融全英 21
20130200607 邵嘉琪 经济学1301 金融全英 22
20130200928 陈慧 金融工程1302 金融全英 23
20130200801 张晓君 金融1303 金融全英 24
20130200967 梁文思 金融工程1302 金融全英 25
20130200812 陈文敏 金融1303 金融全英 26
20130200852 曾盈 金融1304 金融全英 27
20130200745 张鹤 金融1302 金融全英 28
20130200817 陈楚瑶 金融1303 金融全英 29
20130201029 陈靓滢 保险1301 金融全英 30
20130201101 傅谣 保险1302 金融全英 31
20130201108 胡美晨 保险1302 金融全英 32
20130200694 蔡静燕 金融1301 金融全英 33
20130200781 江绮 金融1303 金融全英 34
20130200870 熊柳莹 金融1304 金融全英 35
20130200759 黎诗锐 金融1302 金融全英 36
20130200761 梁奕 金融1302 金融全英 37
20130200765 韩旖思 金融1302 金融全英 38
20130201010 杨嘉毅 金融1305 金融全英 39
20130200575 谢怡莉 经济学1301 金融全英 40
注:以上前30名同学如有被创新班录取并选择了读创新班的,即按成绩排名补上。
bat365在线官网教务办公室
2013年9月17日

学院地址:广州市番禺区小谷围广州大学城我校(南校区)

网站: www.xiaoyoubuy.com

版权所有:bat365在线官网(中国)Green App Store

©2022 GDUFS | 粤ICP备06106464号

Baidu
sogou